RACE SL-FIS
Slalom Race-Ski für die rasantesten Kurven im Slalomparcours. Für Rennläufer und Experten kurzer Radien. Achtung: Suchtgefahr!

Erfolgreich im Deutschlandpokal!
Kimberly Wilke mit dem ersten und Jeremias Wilke mit dem dritten Platz in der Gesamtwertung des Deutschlandpokals. Herzlichen Glückwunsch an die beiden ⛷

Fahrkönnen
Anfänger | Fortgeschrittener | Experte |
Terrain
Piste | Allmountain | Freeride |
Schwungradius
Kurz | Mittel | Lang |
Technische Details RACE SL-FIS
Größe (cm) | 156 | 165 |
Breite Schaufel (mm) | 116 | 118 |
Taillierung (mm) | 65 | 65 |
Breite Ende (mm) | 101 | 102 |
Radius (m) | 12,2 | 13,5 |

Technische Details RACE SL-FIS Team
Größe (cm) | 125 | 135 | 145 | 150 |
Breite Schaufel (mm) | 105 | 113 | 113 | 115 |
Taillierung (mm) | 64 | 64 | 64 | 65 |
Breite Ende (mm) | 93 | 98 | 98 | 101 |
Radius (m) | 8,5 | 9,1 | 10,3 | 10,8 |
